性能特(tè)點: 1.高速搬運: 1500循(xún)環/小時(搬運(yùn)130KG工件); 1800循環/小時(搬運60KG工件); 2.較大的動作範圍: 可(kě)堆積高達2600mm以上 ,最大臂展3210mm、J1軸(zhóu)±180°的動作角度; 3.緊湊的機身和強力的夾持: 幹涉範圍小、緊湊的機身,強大的(de)夾持能力(lì),停電時或緊急停止時抓取的工件不會掉落。 |
| ||
構造形(xíng)式: | 關節型機器人碼垛機 | |
自 由 度: | 4 | |
驅動方式: | AC伺(sì)服方式 | |
最大動作範圍 | J1 第一軸 | ±3.14 rad |
J2 第(dì)二軸 | +1.65~ - 0.71 rad | |
J3 第三軸 | +0.30~ - 2.04 rad | |
J4 第四軸 | ±6.28 rad | |
搬運速度: | 130 kg | 1500 循環/小時 |
60 kg | 1800 循環/小時 | |
最大可(kě)搬運重量: | 130 kg | |
容許瞬間慣性力矩: | 50 kg・m2 | |
碼垛參數: | 1100X1100mm□的托盤 | 堆積(jī)高度可達2787mm |
1200X1200mm□的托盤 | 堆積高度可達2763mm | |
1600X1600mm□的托盤 | 堆積高(gāo)度可達(dá)2212mm | |
位置精度誤(wù)差: | ±0.3mm | |
環境溫(wēn)度: | 0~45°C | |
環境(jìng)濕度: | 20~85%RH (不得結露) | |
振動值: | 0.5G以下 | |
安裝方式: | 地麵安裝 | |
其他配置(zhì): | 控製器及各部(bù)之間連接電(diàn)纜,中英文(wén)說明書,彩色中文示教盒,相應的碼垛應用(yòng)軟(ruǎn)件,Software PLC (可實現PLC編(biān)程),終端夾具,視覺識別係統 | |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m] |